Xiaomi Fire Tool (XFT) Supported Models: Complete Xiaomi/Redmi/POCO Device List (2026)
7 min read
XFT Supported Devices — Overview
Xiaomi Fire Tool (XFT) supports all current Xiaomi, Redmi and POCO devices across both MediaTek (Helio/Dimensity) and Qualcomm (Snapdragon) chipset families. XFT connects to each device via the correct low-level protocol based on the chipset — MTK BROM for MediaTek models, Qualcomm EDL (9008) for Snapdragon models, or Fastboot for bootloader-level operations available on both.
This guide lists supported devices by series so you can quickly identify your device, confirm the connection mode, and know which operations are available before starting a repair.
How to Identify Your Xiaomi Chipset
| Chipset Brand | CPU Name in Settings | XFT Connection Mode | Where to Check |
|---|---|---|---|
| MediaTek | Helio Gxx / Helio Pxx / Dimensity xxxx | MTK BROM (Vol Up + USB while off) | Settings → About Phone → Processor |
| Qualcomm | Snapdragon xxx / Snapdragon x Gen x | Qualcomm EDL 9008 (ADB / test point) | Settings → About Phone → Processor |
Quick rule: "Helio" or "Dimensity" = MediaTek (BROM mode). "Snapdragon" = Qualcomm (EDL mode). Xiaomi/Redmi/POCO use both chipset families across different model variants of the same series.
Xiaomi (Flagship Series) — Supported Models
| Model | Chipset | XFT Mode | Supported Operations |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 11 | Snapdragon 888 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 11 Pro / Ultra | Snapdragon 888 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | Snapdragon 778G | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 11T | Dimensity 1200 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 12 | Snapdragon 8 Gen 1 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 12 Pro | Snapdragon 8 Gen 1 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 12T | Dimensity 8100 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Xiaomi 12T Pro | Snapdragon 8+ Gen 1 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 13 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 13T | Dimensity 8200 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Xiaomi 13T Pro | Dimensity 9200+ (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Xiaomi 14 | Snapdragon 8 Gen 3 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 14 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Xiaomi 14T | Dimensity 8300 (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Xiaomi 14T Pro | Dimensity 9300+ (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
Note: "(AuthFlash)" means XFT AuthFlash credits are required for BROM/EDL operations on these models due to DA V5/V6 or HyperOS security.
Redmi Note Series — Supported Models
| Model | Chipset | XFT Mode | Supported Operations |
|---|---|---|---|
| Redmi Note 9 | Helio G85 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 9 Pro / 9S | Snapdragon 720G | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 10 | Snapdragon 678 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 10 Pro | Snapdragon 732G | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 10 5G | Dimensity 700 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 10S | Helio G96 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 11 | Snapdragon 680 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 11 Pro | Snapdragon 695 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 11 5G | Dimensity 810 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 11S | Helio G96 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 12 | Snapdragon 685 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 12 Pro | Snapdragon 732G | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 12 Pro+ | Dimensity 1080 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 12 5G | Snapdragon 4 Gen 1 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7s Gen 2 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 13 | Snapdragon 685 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 13 Pro | Snapdragon 7s Gen 2 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 13 Pro+ | Dimensity 7200 Ultra (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 13 5G | Dimensity 6080 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 14 | Snapdragon 7s Gen 3 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi Note 14 Pro | Dimensity 7300 (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi Note 14 Pro+ | Dimensity 9300+ (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
Redmi A / C / Standard Series — Entry-Level MediaTek
| Model | Chipset | XFT Mode | Supported Operations |
|---|---|---|---|
| Redmi 9 | Helio G80 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 9A / 9AT | Helio G25 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 9C | Helio G35 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 10 | Helio G88 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 10A | Helio G25 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 10C | Snapdragon 680 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi 12 | Helio G88 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 12C | Helio G85 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 13 | Helio G91 Ultra (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi 13C | Helio G85 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi A1 / A1+ | Helio A22 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi A2 / A2+ | Helio G36 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi A3 | Helio G36 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
Redmi K Series — Qualcomm Performance Models
| Model | Chipset | XFT Mode | Supported Operations |
|---|---|---|---|
| Redmi K30 Pro / Zoom | Snapdragon 865 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi K40 | Snapdragon 870 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi K40 Pro / Pro+ | Snapdragon 888 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi K50 | Dimensity 8100 (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi K50 Pro | Dimensity 9000 (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| Redmi K50G | Snapdragon 8 Gen 1 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi K60 | Snapdragon 8+ Gen 1 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi K60 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| Redmi K70 / K70 Pro | Dimensity 8300 / SD 8 Gen 3 | MTK BROM / EDL (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI/EFS |
POCO Series — Supported Models
| Model | Chipset | XFT Mode | Supported Operations |
|---|---|---|---|
| POCO F3 | Snapdragon 870 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO F4 | Snapdragon 870 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO F4 GT | Snapdragon 8 Gen 1 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO F5 | Snapdragon 7+ Gen 2 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO F5 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO F6 | Snapdragon 8s Gen 3 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO F6 Pro | Snapdragon 8 Gen 2 | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO X3 Pro | Snapdragon 860 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO X4 Pro 5G | Snapdragon 695 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO X5 | Snapdragon 695 | EDL 9008 | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO X5 Pro | Snapdragon 778G | EDL 9008 (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, EFS |
| POCO X6 | Dimensity 6080 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO X6 Pro | Dimensity 8300 (MTK) | MTK BROM (AuthFlash) | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO M3 Pro | Dimensity 700 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO M4 Pro | Helio G96 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO M4 Pro 5G | Dimensity 810 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO M5 | Helio G99 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO M5s | Helio G95 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO M6 Pro | Helio G99 Ultra (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO M6 Pro 5G | Dimensity 6080 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO C50 | Helio G36 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO C51 | Helio G36 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO C55 | Helio G85 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
| POCO C65 | Helio G85 (MTK) | MTK BROM | Flash, Mi Account, FRP, IMEI |
MTK Chipset Compatibility Reference (XFT V2.9)
| Chipset | DA Auth Level | AuthFlash Required? | Representative Devices |
|---|---|---|---|
| MT6765 (Helio G25/G35) | V3/V4 | No | Redmi 9A, 9C, 10A, 12C, 13C; POCO C50/C51/C55/C65 |
| MT6769 (Helio G80/G85/G88/G91) | V4/V5 | No | Redmi 9, 10, 12, 13; Redmi Note 9/10S/11S/12C |
| MT6781 (Helio G96) | V5 | No | Redmi Note 10S, Note 11S; POCO M4 Pro |
| MT6833 (Dimensity 700) | V5 | No | Redmi Note 10 5G, Note 11 5G; POCO M3 Pro |
| MT6877 (Dimensity 900/1080) | V5 | No | Redmi Note 12 Pro+; Xiaomi 11i |
| MT6893 (Dimensity 1200) | V5/V6 | Yes (AuthFlash) | Xiaomi 11T; Redmi K50 base |
| MT6983 (Dimensity 9000) | V6 | Yes (AuthFlash) | Redmi K50 Pro; Xiaomi 12S |
| MT6985 (Dimensity 9200) | V6 | Yes (AuthFlash) | Xiaomi 13 Ultra; Redmi K70 (MTK variant) |
| MT6989 (Dimensity 9300/9300+) | V6 | Yes (AuthFlash) | Xiaomi 14T Pro, Redmi Note 14 Pro+ |
Important Notes & Compatibility Tips
- HyperOS devices (Xiaomi 14 series and all flagships released after late 2023) require XFT V2.9 for correct partition detection and Mi Account removal
- MTK V5/V6 DA: Dimensity chipsets from MT6893 upward require AuthFlash credits — standard credits are not sufficient for BROM operations on these SoCs
- All Qualcomm EDL operations require AuthFlash credits because the firehose programmer is authorised per-session by the cloud server
- Anti-Rollback (ARB): Always verify the firmware ARB index before flashing. Flashing firmware with a lower ARB index than the current device permanently bricks the device — no tool can recover from an ARB violation
- Model variants: Some Redmi/POCO models ship with different chipsets by region (e.g. China vs Global). Always confirm the chipset of the specific unit before selecting your operation mode
- This list reflects XFT V2.9 support (2024–2026). Newly released models are added through XFT software updates — keep XFT updated to ensure latest model support
Buy XFT AuthFlash credits at Code-GSM for instant delivery on all supported models
Back to Knowledge Base
Categories
- SFR GENERIC CLEAN 1
- Déblocage d'usine officiel d'iPhone 1
- How to enter my Unlock Code on Nokia ? 2
- Unlocking by code OPPO 1
- Unlock Htc By code 1
- What is The Apple ID Hints? 1
- How to Root Your Android Device 1
- iCloud Bypass & Activation Lock 2
- Chimera Tool 2
- UnlockTool 4
- UAT PRO (Uni Android Tool) 2
- HALABTECH 2
- Global FRP Tool 3
- TTool Pro 3
- Zhizhen Schematics 2
- Z3X Tool 4
- Miracle Box / Thunder 1
- Infinity-Box / CM2 1
- EFT Product (Easy Firmware Team) 1
- Griffin-Unlocker 1
- Borneo Schematics 1
- RTC Tool 1
- NCK Box / Dongle / Online 1
- Hydra Tool 1
- DC-Unlocker 1
- Sigma Plus / Sigma Pack 1
- DeviceSavior Tool 1
- SamKey 1
- XinZhiZao Schematic Tool 1
- Octoplus FRP Tool 1
- CF-Tools 1
- OrionSchematics by ESTECH 1
- S-Tool Pro 1
- JCID Schematic Tool 1
- Pragmafix Tool 1
- TFM Tool Pro 1
- Cheetah Tool 1
- Sim-Unlocker Pro 1
- MobileSea Tool 1
- AndroidWinTool (AWT) 1
- Smart Tool Pro 1
- TMT Pro Tool 1
- Piranha Tool 1
- XiaomiKEY / XiaomiOTPLogin 1
- DFT / DT Pro Tool 1
- KingTool 1
- EVO Tool Unlock 1
- Fast Unlocker Pro 1
- General Unlocker / Global Unlocker Pro 1
- SGX Tool 1
- E-GSM Tool 1
- Pandora Box / Online 1
- Micro Box Activations 1
- Firmware Tools 1
- Box Activations (Multi-Brand) 1
- Android Multi Tool (AMT) 1
- Canva Tool / Design Credits 1
- FlexUnlock Tool 1
- DZKJ Phone Repair Tools 1
- TSM Tool 1
- WorldlinkGSM KG Tool 1
- Xiaomi Fix Pro Tool 1
- Xiaomi Fire Tool (XFT) 4
- Xiaomi Speed Tool 1
- Xiaomi King Tool 1
- Xiaomi Repair Tool (XRT) 1
- XM AUTH TOOL / BD AUTH 1
- XIAOMI FLASHER PRO 1
- Xiaomi / Redmi General Tools 1
- Nokia HMD Tool (Phoenix) 1
- Meow RealMe Tool 1
- MH Unlocker Pro 1
- DF-Tool 1
- Key Tool / Samsung FRP Tool 1
- SamsungTool.us 1
- Pixel Pro Tool 1
- GPT-PRO Tool 1
- GSD Dongle 1
- GUERRA TOOL 1
- HW-Key Tool (Huawei) 1
- Easy Jtag / Easy Jtag Plus 1
- Motorola Tools 1
- Avengers Box 1
- Wuxing / WXJ / FIVESTAR Tool 1
- T-Unlock Credits 1
- Mdm-Fix-Tool (MDM Bypass) 1
- GAWANSMIRT UNLOCKER PRO 1
- GAPro Login Tool 1
- RFT Login Tool 1
- imobiletool 1
- Mobile1Tech 1
- TR TOOLS 1
- IPTV Subscriptions 1
- Cryptocurrency Services 1
- Gift Cards (iTunes, Google Play, Amazon) 1
- Gaming Credits (PlayStation, Xbox, Steam) 1
- Software Subscriptions & Licenses 1
- Apple iCloud & MDM Services 1
- Samsung Account Services 1

